REDE | Tecnologia | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANÇAR | Anunciado | 2022, 02 de junho |
---|---|---|
Status | Disponível. Lançado em 2022, julho |
CORPO | Dimensões | 164,2 x 75,6 x 8,4 mm (6,46 x 2,98 x 0,33 pol.) |
---|---|---|
Peso | – | |
Construir | Frente de vidro, moldura de plástico, parte de trás de plástico | |
sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
MOSTRAR | Tipo | IPSLCD |
---|---|---|
Tamanho | 6,6 polegadas, 103,4 cm 2 (~83,3% relação tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 2408 pixels, proporção 20:9 (~403 ppi densidade) |
PLATAFORMA | SO | Android 12, HIOS 8.6 |
---|---|---|
chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 e 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMÓRIA | slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
---|---|---|
interno | 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM |
CÂMERA PRINCIPAL | Triplo | 50 MP, f/1.6, 27mm (largura), PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidade) QVGA, f/2.0 |
---|---|---|
Características | Flash de LED duplo, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÂMERA SELFIE | Solteiro | 32 MP, (largo) |
---|---|---|
Características | Flash de LED duplo | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SOM | Alto-falante | Sim |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sim |
COMUNICAÇÕES | WLAN | Sim |
---|---|---|
Bluetooth | Sim | |
Posicionamento | GPS | |
NFC | Sim (somente KH7n) | |
Rádio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Avaliações
Não há avaliações ainda.